Уважаемые дамы и господа, обратите пожалуйста внимание, красным цветом выделена цена для тех, кому не надо возмещать НДС (частные лица, УСН, ЕНВД и т.д.).
Скачать прайс-лист на Промышленные винтовые стулья и табуреты от 01.10.2021.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | |||||
Стулья винтовые промышленные |
|||||||
Стул винтовой промышленный | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПД-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПД-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Стул винтовой промышленный СтПК-01 с подставкой для ног | 6600/6010 | -/0 | -/0 | -/0 | |||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 с подставкой для ног | 6600/6010 | /0 | /0 | /0 | |||
Стул винтовой промышленный СтПК-02 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-01 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками | 6350/5780 | 6668/6070 | 6794/6180 | 6604/6010 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-01-1 с подлокотниками на колесах | 7850/7140 | 8242/7500 | 8400/7640 | 8164/7430 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-02 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками | 6350/5780 | 6668/6070 | 6794/6180 | 6604/6010 | |||
Стул винтовой промышленный СтПП-02-1 с подлокотниками на колесах | 7850/7140 | 8242/7500 | 8400/7640 | 8164/7430 | |||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПТ-01 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой промышленный СтПТ-02 на колесах | 7250/6600 | 7612/6930 | 7758/7060 | 7540/6860 | |||
Табуреты винтовые промышленные | |||||||
Табурет винтовой малый | 2600/2370 | 2730/2480 | 2925/2660 | 2665/2430 | |||
Табурет винтовой промышленный ТВП | 4600/4190 | 4830/4400 | 5175/4710 | 4715/4290 | |||
Табурет винтовой промышленный ТВП с деревянным сиденьем | 5300/4820 | 5565/5060 | 5962/5430 | 5432/4940 | |||
Табурет винтовой промышленный ТВП с деревянным сиденьем и винтовыми опорами | 5600/5100 | 5880/5350 | 6300/5730 | 5740/5220 |
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на Лабораторные винтовые стулья и табуреты от 01.10.2021.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | |||||
Стулья винтовые лабораторные |
|||||||
Стул винтовой лабораторный с подлокотниками СтЛП-01-1 | 6350/5780 | 6668/6070 | 6794/6180 | 6604/6010 | |||
Стул винтовой лабораторный с подлокотниками СтЛП-02-1 | 6350/5780 | 6668/6070 | 6794/6180 | 6604/6010 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛК-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛК-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛП-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛП-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛТ-01 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Стул винтовой лабораторный СтЛТ-02 | 5750/5230 | 6038/5490 | 6152/5600 | 5980/5440 | |||
Табуреты винтовые лабораторные | |||||||
Табурет винтовой лабораторный | 4600/4190 | 4830/4400 | 5175/4710 | 4715/4290 | |||
Табурет винтовой лабораторный на колесах | 5650/5140 | 5932/5400 | 6356/5780 | 5791/5270 | |||
Табурет винтовой лабораторный на усиленных колесах | 5600/5100 | 5880/5350 | 6300/5730 | 5740/5220 |
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на Комплектующие к промышленным/лабораторным винтовым стульям и табуретам от 01.10.2021.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | ||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | ||
Комплектующие к промышленным/лабораторным стульям и табуретам |
||||
Винтовая опора (комплект) к промышленному стулу/табрету | 450/410 | /0 | /0 | /0 |
Заглушка-опора (комплект) к промышленному стулу/табрету | 350/320 | /0 | /0 | /0 |
Колеса промышленные 50мм/20кг (комплект) | 1300/1180 | /0 | /0 | /0 |
Колеса промышленные 50мм/40кг (комплект) | 1500/1370 | /0 | /0 | /0 |
Колеса промышленные 70мм/50кг (комплект) | 1750/1590 | /0 | /0 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПД-01(02) | 800/730 | /0 | /0 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПК-01(02) | 800/730 | /0 | /0 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПП-01(02) | 800/730 | /0 | /0 | /0 |
Комплект (спинка и сиденье) к промышленному стулу СтПТ-01(02) | 800/730 | /0 | /0 | /0 |
Комплект стопоров к подставки для ног (серые) | 225/200 | /0 | /0 | /0 |
Комплект стопоров к подставки для ног (черные) | 200/180 | /0 | /0 | /0 |
Регулируемая подставка для ног к промышленному стулу/табурету | 850/770 | /0 | /0 | /0 |
Регулируемая подставка для ног к промышленному стулу/табурету (увеличенная) | 950/860 | /0 | /0 | /0 |
ПРАЙС-ЛИСТ на стулья и табуреты от 01.01.2019.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | НАДБАВКИ | ||||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром гальван. от 20 шт. | Сиденье | |||
Флок Alcala | пластик круглое | ||||||
Стулья для кафе, бара, ресторана, кухни |
|||||||
Альфа | /0 | /0 | /0 | /0 | 2600 | - | - |
Венский | 1800/1650 | 1863/1700 | 1953/1790 | 1832/1680 | 2300 | - | - |
Венский-Люкс | 2000/1830 | 2070/1890 | 2170/1990 | 2035/1860 | 2350 | - | - |
Виктория | /0 | /0 | /0 | /0 | 2300 | - | - |
Дельта-Х | /0 | /0 | /0 | /0 | 2400 | - | - |
Квадро | /0 | /0 | /0 | /0 | 2450 | - | - |
Комфорт | /0 | /0 | /0 | /0 | 2620 | - | - |
Лилия | /0 | /0 | /0 | /0 | 2370 | - | - |
Лира | 1900/1740 | 1966/1800 | 2062/1890 | 1933/1770 | 2310 | - | - |
Милано | 2300/2100 | 2380/2180 | 2496/2280 | 2340/2140 | - | - | - |
Милано-Люкс | 2500/2290 | 2588/2370 | 2712/2480 | 2544/2330 | 2340 | - | - |
Ольга 3 прутка | /0 | /0 | /0 | /0 | 2350 | - | - |
Ольга цветок | /0 | /0 | /0 | /0 | 2350 | - | - |
Поремьер | 2100/1920 | 2174/1990 | 2278/2080 | 2137/1960 | - | - | - |
Пуфик | /0 | /0 | /0 | /0 | 2550 | - | - |
Ромашка | 1700/1560 | 1760/1610 | 1844/1690 | 1730/1580 | 2310 | - | - |
Ромашка с сиденьем МДФ | /0 | /0 | /0 | /0 | 2450 | - | - |
Скалли | 1950/1780 | 2018/1850 | 2116/1940 | 1984/1820 | 2340 | - | - |
Хлоя | 1600/1460 | 1656/1520 | 1736/1590 | 1628/1490 | 2110 | - | - |
Хлоя 25 | 1900/1740 | 1966/1800 | 2062/1890 | 1933/1770 | - | - | - |
Хлоя складной | /0 | /0 | /0 | /0 | 2350 | - | - |
Хлоя складной с сиденьем МДФ | /0 | /0 | /0 | /0 | 2400 | - | - |
Хлоя-Классик | 1600/1460 | 1656/1520 | 1736/1590 | 1628/1490 | - | - | - |
Хлоя-Стиль | 1660/1520 | 1718/1570 | 1801/1650 | 1689/1550 | 2110 | - | - |
Табуреты | |||||||
Табурет квадратный, мягкий | 1300/1200 | 1365/1260 | 1462/1350 | 1332/1230 | 2230 | - | - |
Табурет крутящийся, мягкий | 1600/1470 | 1680/1550 | 1800/1660 | 1640/1510 | - | - | - |
Табурет мягкий, низкий | 1200/1100 | 1260/1160 | 1350/1240 | 1230/1130 | 2350 | - | - |
Табурет прямоугольный | 1300/1200 | 1365/1260 | 1462/1350 | 1332/1230 | - | - | - |
Табурет-Дельта | 1200/1100 | 1260/1160 | 1350/1240 | 1230/1130 | 2580 | - | - |
Табурет-Скалли | 1250/1150 | 1312/1210 | 1406/1290 | 1281/1180 | 2480 | - | - |
Табурет-Хлоя | 1150/1060 | 1208/1110 | 1294/1190 | 1179/1080 | - | - | - |
Табурет-Эконом | 1000/920 | 1050/970 | 1125/1040 | 1025/940 | - | - | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на банкетки и диваны от 22.11.2011.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | НАДБАВКИ | ||||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром гальван. от 20 шт. | Сиденье | |||
Флок Alcala | |||||||
Банкетки |
|||||||
Банкетка 2х местная | 1600/1460 | 1680/1530 | 1792/1630 | 1640/1490 | - | - | |
Банкетка 3х местная | 2400/2180 | 2520/2290 | 2688/2450 | 2460/2240 | - | - | |
Банкетка-2 3х местная | 2450/2230 | 2572/2340 | 2744/2500 | 2511/2290 | - | - | |
Диван угловой, мягкий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | |
Секция стульев | 5566/5070 | 5844/5320 | 6234/5670 | 5705/5190 | - | - | |
Турин 2х местный | 2550/2320 | 2678/2440 | 2856/2600 | 2614/2380 | - | - | |
Турин 3х местный | 3450/3140 | 3622/3300 | 3864/3520 | 3536/3220 | - | - | |
Турин-2 3х местный | 3560/3240 | 3738/3400 | 3987/3630 | 3649/3320 | - | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на барные стулья и табуреты от 22.11.2011.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | НАДБАВКИ | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром гальван. от 20 шт. | Сиденье | ||
Флок Alcala | ||||||
Барные стулья |
||||||
Арена-Бар | 2150/1970 | 2225/2040 | 2344/2140 | 2188/2000 | - | - |
Арена-Люкс | 2350/2150 | 2432/2230 | 2562/2340 | 2391/2190 | 1350 | - |
Бинго | 2100/1920 | 2174/1990 | 2289/2090 | 2137/1960 | - | - |
Венус-Хоккер | 2250/2060 | 2329/2130 | 2452/2240 | 2289/2090 | - | - |
Зевс | 2250/2060 | 2329/2130 | 2452/2240 | 2289/2090 | - | - |
Зета | 2450/2240 | 2536/2320 | 2670/2440 | 2493/2280 | - | - |
Казино | 2225/2040 | 2303/2110 | 2425/2220 | 2264/2070 | 1350 | - |
Маркус | /0 | /0 | /0 | /0 | 2680 | - |
Премьер-Бар | 2350/2150 | 2432/2230 | 2562/2340 | 2391/2190 | - | - |
Ромашка-Бар | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | 2680 | - |
Ромашка-Бар | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | - | - |
Ромашка-Бар люкс | 2400/2200 | 2484/2270 | 2616/2390 | 2442/2230 | - | - |
Спейс | 2900/2650 | 3002/2750 | 3161/2890 | 2951/2700 | ||
Спейс-Люкс | 3950/3610 | 4088/3740 | 4306/3940 | 4019/3680 | - | - |
Супер-Гамма | 2200/2010 | 2277/2080 | 2398/2190 | 2238/2050 | - | - |
Супер-Дельта | 2300/2100 | 2380/2180 | 2507/2290 | 2340/2140 | - | - |
Табурет-Бар | 2904/2660 | 3006/2750 | 3165/2900 | 2955/2700 | - | - |
Табурет-Бар Люкс | 1850/1690 | 1915/1750 | 2016/1840 | 1882/1720 | - | - |
Хлоя-Бар | 2100/1920 | 2174/1990 | 2289/2090 | 2137/1960 | - | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на подстолья от 01.02.2017.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | |||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | Хром гальван. от 10 шт. | ||
Подстолья |
|||||
XL | /0 | /0 | /0 | /0 | 3160 |
Арбен | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - |
Обвязка двойная | 1811/1630 | 1902/1710 | 2037/1830 | 1856/1670 | - |
Обвязка на трубе 51 | 1877/1690 | 1971/1770 | 2112/1900 | 1924/1730 | - |
Обвязка на трубе 51 двойная | 2462/2220 | 2585/2330 | 2770/2490 | 2524/2270 | - |
Паук двойной | 1797/1620 | 1887/1700 | 2022/1820 | 1842/1660 | - |
Подстолье барное на круглом блине | 2595/2340 | 2725/2450 | 2919/2630 | 2660/2390 | - |
Подстолье на квадратном блине | 2495/2250 | 2620/2360 | 2807/2530 | 2557/2300 | - |
Подстолье на круглом блине | 2495/2250 | 2620/2360 | 2807/2530 | 2557/2300 | - |
Подстолье на круглом блине двойное | 4660/4190 | 4893/4400 | 5242/4720 | 4776/4300 | - |
Подстолье на овальном блине | 2600/2340 | 2730/2460 | 2925/2630 | 2665/2400 | - |
Подстолье на овальном блине двойное | 4795/4320 | 5035/4530 | 5394/4850 | 4915/4420 | - |
Подстолье на прямоугольном блине | 4525/4070 | 4751/4280 | 5091/4580 | 4638/4170 | - |
Подстолье Ренессанс | 1940/1750 | 2037/1830 | 2182/1960 | 1988/1790 | - |
Подстолье Ренессанс двойное | 2330/2100 | 2446/2200 | 2621/2360 | 2388/2150 | - |
Подстолье Техас | /0 | /0 | /0 | /0 | 2550 |
Ярис | 1265/1140 | 1328/1200 | 1423/1280 | 1297/1170 | 2560 |
Ярис двойной | 2330/2100 | 2446/2200 | 2621/2360 | 2388/2150 | 3350 |
Ярис на витой трубе | 1540/1390 | 1617/1460 | 1732/1560 | 1578/1420 | - |
Ярис-Бар | 1490/1340 | 1564/1410 | 1676/1510 | 1527/1370 | - |
Ярис-Бар двойной | 2750/2480 | 2888/2600 | 3094/2780 | 2819/2540 | - |
ПРАЙС-ЛИСТ на столешницы от 01.02.2015.
Столешницы |
|||||
Duolit | |||||
Размер | Эконом | Камень | Металлик | Ламинат | Блестки |
D=400 мм | 900 | 915 | 945 | 940 | 1050 |
D=650 мм | 1690 | 1850 | 1850 | 1765 | 2245 |
D=800 мм | 2125 | 2550 | 2620 | 2220 | 3015 |
D=900 мм | 2670 | 3100 | 3175 | 2790 | 3720 |
650\650 мм | 2315 | 3330 | 2555 | 2415 | 1940 |
780\780 мм | 2940 | 3860 | 3480 | 3065 | 3065 |
600\900 мм | 2395 | 2940 | 2950 | 2495 | 3550 |
600\1100 мм | 2940 | 3480 | 3550 | 3065 | 4185 |
700\1100 мм | 3380 | 3860 | 4020 | 3530 | 4635 |
600\1200 мм | 3200 | 3780 | 3860 | 3340 | 4565 |
800\1200 мм | 4000 | 5110 | 5250 | 4175 | 6010 |
680\1080 мм овал | 2860 | 3330 | 3330 | 2980 | 4020 |
780\1180 мм овал | 3380 | 3940 | 4625 | 3530 | 4715 |
1000\1000 мм восьмигранник | 4000 | 4715 | 4565 | 4175 | 5630 |
Прайс-лист на вешалки металлические 22.11.2011.
МОДЕЛЬ | Базовая цена* | Цвет каркаса | ||
Металлик Араб. | + Лак | Цвет по RAL | ||
Вешалки металлические |
||||
Вешалка гардеробная на 10 плоских крюков ВГМ-04 | 6560/5970 | 6954/6330 | 7347/6690 | 6757/6150 |
Вешалка гардеробная на 15 крюков ВГМ-02 | 4500/4100 | 4770/4340 | 5040/4590 | 4635/4220 |
Вешалка гардеробная на 5 крюков ВГМ-01 | 2708/2460 | 2870/2610 | 3033/2760 | 2789/2540 |
Вешалка гардеробная с плоскими крюками ВГМ-03 | 4395/4000 | 4659/4240 | 4922/4480 | 4527/4120 |
Вешалка гардеробная с плоскими крюками и сиденьем | 4750/4320 | 5035/4580 | 5320/4840 | 4892/4450 |
Вешалка напольная Рога 1 | 1900/1730 | 2014/1830 | 2128/1940 | 1957/1780 |
Вешалка напольная Рога 2 | 2100/1910 | 2226/2030 | 2352/2140 | 2163/1970 |
Вешалка напольная Эконом | 985/900 | 1044/950 | 1103/1000 | 1015/920 |
Вешалка напольная Эконом 2 | 905/820 | 959/870 | 1014/920 | 932/850 |
Вешало перекатное для одежды с двумя перекладинами | 3700/3370 | 3922/3570 | 4144/3770 | 3811/3470 |
Вешало перекатное для одежды с одной перекладиной | 3500/3190 | 3710/3380 | 3920/3570 | 3605/3280 |
Цены указаны в рублях.
Средний срок изготовления - 10 рабочих дней.