Данная таблица цветовой гаммы представлена для ознакомления. Реальный тон краски по каталогу может отличаться.

Каталог цветов по RAL.

1001   4008   7009  
1002   4009   7010  
1003   5000   7011  
1004   5001   7012  
1005   5002   7013  
1006   5003   7015  
1007   5004   7016  
1011   5005   7021  
1012   5007   7022  
1013   5008   7023  
1014   5009   7024  
1015   5010   7026  
1016   5011   7030  
1017   5012   7031  
1018   5013   7032  
1019   5014   7033  
1020   5015   7034  
1021   5017   7035  
1023   5018   7036  
1024   5019   7037  
1027   5020   7038  
1028   5021   7039  
1032   5022   7040  
1033   5024   7042  
1034   6000   7043  
2000   6001   7044  
2001   6002   7045  
2002   6003   7046  
2003   6004   7047  
2004   6005   8000  
2008   6006   8001  
2009   6007   8002  
2010   6008   8003  
2011   6009   8004  
2012   6010   8007  
3000   6011   8008  
3001   6012   8011  
3002   6013   8012  
3003   6014   8014  
3004   6015   8015  
3005   6016   8016  
3007   6017   8017  
3009   6018   8019  
3011   6019   8022  
3012   6020   8023  
3013   6021   8024  
3014   6022   8025  
3015   6024   8028  
3016   6025   9001  
3017   6026   9002  
3018   6027   9003  
3020   6028   9004  
3022   6029   9005  
3027   6032   9006 aluminium
3031   7000   9007 aluminium
4001   7001   9010  
4002   7002   9011  
4003   7003   9016  
4004   7004   9017  
4005   7005   9018  
4006   7006